塩化ビニルモノマー
塩ビモノマー 生産・出荷実績(暦年)
月別データ
| 2025年(年度) |
今年度の更新予定 PDFデータ エクセルデータ |
|---|---|
| 2024年(年度) | PDFデータ エクセルデータ |
| 2023年(年度) | PDFデータ エクセルデータ |
| 2022年(年度) | PDFデータ エクセルデータ |
| 2021年(年度) | PDFデータ エクセルデータ |
| 2020年(年度) | PDFデータ エクセルデータ |
| 2019年(年度) | PDFデータ エクセルデータ |
| 2018年(年度) | PDFデータ エクセルデータ |
| 2017年(年度) | PDFデータ エクセルデータ |
| 2016年(年度) | PDFデータ エクセルデータ |
| 2015年(年度) | PDFデータ エクセルデータ |
| 2014年(年度) | PDFデータ エクセルデータ |
| 2013年(年度) | PDFデータ エクセルデータ |
| 2012年(年度) | PDFデータ エクセルデータ |
| 2011年(年度) | PDFデータ エクセルデータ |
| 2010年(年度) | PDFデータ エクセルデータ |
| 2009年(年度) | PDFデータ エクセルデータ |
| 2008年(年度) | PDFデータ エクセルデータ |
| 2007年(年度) | PDFデータ エクセルデータ |
| 2006年(年度) | PDFデータ エクセルデータ |
| 2005年(年度) | PDFデータ エクセルデータ |
| 2004年(年度) | PDFデータ エクセルデータ |
| 2003年(年度) | PDFデータ エクセルデータ |
| 2002年(年度) | PDFデータ エクセルデータ |
| 2001年(年度) | PDFデータ エクセルデータ |
| 2000年(年度) | PDFデータ エクセルデータ |
| 1999年(年度) | PDFデータ エクセルデータ |
暦年データ
| 1978~2005年 | PDFデータ エクセルデータ |
|---|---|
| 2006年~ | PDFデータ エクセルデータ |
年度データ
| 1978~2005年 | PDFデータ エクセルデータ |
|---|---|
| 2006年~ | PDFデータ エクセルデータ |