世界の塩ビ
世界の塩ビ樹脂生産量



世界の塩ビ樹脂生産量 単位:万トン
| 暦年 | 1995 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 208 | 215 | 215 | 216 | 180 | 167 | 175 | 153 | 133 | 149 | 148 | 165 |
| 北米 | 557 | 682 | 670 | 669 | 673 | 594 | 636 | 705 | 708 | 706 | 707 | 739 |
| 欧州 | 691 | 761 | 794 | 808 | 766 | 650 | 661 | 667 | 653 | 630 | 634 | 639 |
| アジア | 458 | 1,148 | 1,325 | 1,503 | 1,433 | 1,526 | 1,728 | 1,831 | 1,880 | 2,093 | 2,191 | 2,217 |
| その他 | 244 | 299 | 308 | 312 | 308 | 277 | 280 | 304 | 311 | 325 | 329 | 382 |
| 世界合計 | 2,158 | 3,106 | 3,312 | 3,507 | 3,360 | 3,214 | 3,479 | 3,659 | 3,685 | 3,903 | 4,009 | 4,142 |
世界の塩ビ樹脂生産比率単位:%
| 暦年 | 1995 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 9.6 | 6.9 | 6.5 | 6.2 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4.0 |
| 北米 | 25.8 | 22.0 | 20.2 | 19.1 | 20.0 | 18.5 | 18.3 | 19.3 | 19.2 | 18.1 | 17.6 | 17.8 |
| 欧州 | 30.2 | 24.5 | 24.0 | 23.0 | 22.8 | 20.2 | 19.0 | 18.2 | 17.7 | 16.1 | 15.8 | 15.4 |
| アジア | 21.2 | 37.0 | 40.0 | 42.9 | 42.7 | 47.5 | 49.7 | 50.0 | 51.0 | 53.6 | 54.7 | 53.5 |
| その他 | 11.3 | 9.6 | 9.3 | 8.9 | 9.2 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 9.2 |
| 世界合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
※北米(米・カナダ)/ 欧州(CIS・東欧含む)/ アジア(日本を除く)
※トルコは2010年まで欧州(西欧)、2011年からその他(中東)に含まれる
経済産業省 素材産業課 平成29年公表 「世界の石油化学製品の今後の需給動向」より作成
世界の塩ビ樹脂使用量



世界の塩ビ樹脂使用量単位:万トン
| 暦年 | 1995 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 182 | 141 | 138 | 129 | 118 | 97 | 104 | 107 | 105 | 108 | 116 | 108 |
| 北米 | 489 | 669 | 646 | 614 | 483 | 488 | 494 | 499 | 505 | 510 | 516 | 528 |
| 欧州 | 665 | 799 | 881 | 875 | 843 | 692 | 727 | 657 | 618 | 610 | 610 | 589 |
| アジア | 530 | 1,141 | 1,262 | 1,395 | 1,304 | 1,525 | 1,704 | 1,799 | 1,872 | 2,048 | 2,136 | 2,165 |
| その他 | 216 | 347 | 373 | 407 | 433 | 461 | 483 | 579 | 577 | 602 | 618 | 650 |
| 世界合計 | 2,082 | 3,097 | 3,300 | 3,420 | 3,181 | 3,264 | 3,511 | 3,640 | 3,677 | 3,878 | 3,997 | 4,040 |
世界の塩ビ樹脂使用比率単位:%
| 暦年 | 1995 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 8.7 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 |
| 北米 | 23.5 | 21.6 | 19.6 | 18.0 | 15.2 | 15.0 | 14.1 | 13.7 | 13.7 | 13.2 | 12.9 | 13.1 |
| 欧州 | 31.9 | 25.8 | 26.7 | 25.6 | 26.5 | 21.2 | 20.7 | 18.0 | 16.8 | 15.7 | 15.3 | 14.6 |
| アジア | 25.5 | 36.9 | 38.3 | 40.8 | 41.0 | 46.7 | 48.5 | 49.4 | 50.9 | 52.8 | 53.4 | 53.6 |
| その他 | 10.4 | 11.2 | 11.3 | 11.9 | 13.6 | 14.1 | 13.8 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 16.1 |
| 世界合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
※北米(米・カナダ)/ 欧州(CIS・東欧含む)/ アジア(日本を除く)
※トルコは2010年まで欧州(西欧)、2011年からその他(中東)に含まれる
経済産業省 素材産業課 平成29年公表 「世界の石油化学製品の今後の需給動向より作成
アジアの塩ビ樹脂生産量



アジアの塩ビ樹脂生産量単位:万トン
| 暦年 | 1995 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 208 | 215 | 215 | 216 | 180 | 167 | 175 | 153 | 133 | 149 | 148 | 165 |
| 韓国 | 88 | 134 | 137 | 138 | 137 | 148 | 140 | 143 | 141 | 137 | 136 | 143 |
| 台湾 | 98 | 148 | 137 | 151 | 138 | 142 | 143 | 141 | 152 | 162 | 152 | 161 |
| 中国 | 137 | 614 | 790 | 937 | 873 | 949 | 1,124 | 1,239 | 1,295 | 1,477 | 1,594 | 1,583 |
| インド | 47 | 88 | 97 | 90 | 103 | 101 | 122 | 125 | 114 | 141 | 149 | 149 |
| その他 | 88 | 165 | 165 | 186 | 182 | 186 | 199 | 183 | 179 | 176 | 161 | 182 |
| アジア合計 | 665 | 1,363 | 1,540 | 1,719 | 1,613 | 1,693 | 1,902 | 1,984 | 2,013 | 2,242 | 2,339 | 2,381 |
アジアの塩ビ樹脂生産比率単位:%
| 暦年 | 1995 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 31.2 | 15.8 | 13.9 | 12.6 | 11.1 | 9.9 | 9.2 | 7.7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.9 |
| 韓国 | 13.2 | 9.8 | 8.9 | 8.0 | 8.5 | 8.7 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 6.1 | 5.8 | 6.0 |
| 台湾 | 14.7 | 10.9 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 6.5 | 6.8 |
| 中国 | 20.7 | 45.0 | 51.3 | 54.5 | 54.2 | 56.1 | 59.1 | 62.4 | 64.3 | 65.9 | 68.1 | 66.5 |
| インド | 7.1 | 6.5 | 6.3 | 5.2 | 6.4 | 6.0 | 6.4 | 6.3 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |
| その他 | 13.2 | 12.1 | 10.7 | 10.8 | 11.3 | 11.0 | 10.4 | 9.2 | 8.9 | 7.9 | 6.9 | 7.6 |
| アジア合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
経済産業省 素材産業課 平成29年公表 「世界の石油化学製品の今後の需給動向より作成
アジアの塩ビ樹脂使用量



アジアの塩ビ樹脂使用量単位:万トン
| 暦年 | 1995 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 182 | 141 | 138 | 129 | 118 | 97 | 104 | 107 | 105 | 108 | 116 | 108 |
| 韓国 | 80 | 89 | 90 | 94 | 86 | 83 | 85 | 87 | 79 | 72 | 89 | 94 |
| 台湾 | 111 | 77 | 76 | 73 | 59 | 52 | 63 | 58 | 54 | 58 | 57 | 52 |
| 中国 | 171 | 742 | 860 | 969 | 900 | 1,098 | 1,232 | 1,316 | 1,362 | 1,502 | 1,563 | 1,587 |
| インド | 52 | 102 | 113 | 133 | 135 | 171 | 188 | 197 | 212 | 250 | 255 | 250 |
| その他 | 116 | 132 | 124 | 127 | 124 | 123 | 137 | 141 | 164 | 166 | 173 | 182 |
| アジア合計 | 712 | 1,282 | 1,400 | 1,524 | 1,422 | 1,623 | 1,808 | 1,906 | 1,977 | 2,155 | 2,252 | 2,273 |
アジアの塩ビ樹脂使用比率 単位:%
| 暦年 | 1995 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 25.5 | 11.0 | 9.8 | 8.4 | 8.3 | 6.0 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 4.8 |
| 韓国 | 11.3 | 6.9 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 3.3 | 3.9 | 4.1 |
| 台湾 | 15.6 | 6.0 | 5.4 | 4.8 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
| 中国 | 24.0 | 57.9 | 61.4 | 63.6 | 63.3 | 67.7 | 68.2 | 69.0 | 68.9 | 69.7 | 69.4 | 69.8 |
| インド | 7.3 | 7.9 | 8.1 | 8.7 | 9.5 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.7 | 11.6 | 11.3 | 11.0 |
| その他 | 16.3 | 10.3 | 8.9 | 8.3 | 8.7 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 8.0 |
| アジア合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
経済産業省 素材産業課 平成29年公表 「世界の石油化学製品の今後の需給動向より作成
主要国の1人当たりの塩ビ消費量
2015年の一人当たりの塩ビ消費量(年間)の世界における平均は約6kgと推定されます。
| 国 | 千トン | 人口(百万人) | 塩ビ消費量 /一人(kg) |
|
|---|---|---|---|---|
| アジア | 韓国 | 935 | 50 | 18.6 |
| 台湾 | 520 | 23 | 22.1 | |
| シンガポール | 34 | 6 | 6.0 | |
| 中国 | 15,874 | 1,383 | 11.5 | |
| タイ | 525 | 68 | 7.7 | |
| インドネシア | 573 | 258 | 2.2 | |
| インド | 2,500 | 1,311 | 1.9 | |
| フィリピン | 113 | 101 | 1.1 | |
| マレーシア | 230 | 30 | 7.6 | |
| ベトナム | 347 | 93 | 3.7 | |
| 日本 | 1,081 | 127 | 8.5 | |
| 計 | 22,732 | 3,451 | 6.6 | |
| オセアニア | オーストラリア | 215 | 24 | 9.0 |
| 西欧 | 4,050 | 408 | 9.9 | |
| 東欧/CIS | 1,838 | 405 | 4.5 | |
| 中東 | 2,549 | 346 | 7.4 | |
| アフリカ | 1,185 | 1,186 | 1.0 | |
| 北米 | 米国 | 4,770 | 322 | 14.8 |
| カナダ | 510 | 36 | 14.2 | |
| 計 | 5,280 | 358 | 14.8 | |
| 中南米 | メキシコ | 690 | 127 | 5.4 |
| ブラジル | 1,020 | 208 | 4.9 | |
| その他 | 841 | 141 | 6.0 | |
| 計 | 2,551 | 476 | 5.4 | |
| 総計 | 40,400 | 6,654 | 6.1 | |
経済産業省 素材産業課 平成29年公表「世界の石油化学製品の今後の需給動向」、総務省・統計局「世界の統計2016」より作成
世界のメーカー別生産能力
(2015年時点)(単位千t/年)
アジア
| 中国 | 陜西北元集団 | 1,100 |
| 安徽華塑公司 | 1,000 | |
| 上海氯碱化工股份有限公司 | 800 | |
| 宜賓天原集団 | 720 | |
| 伊利化学 | 700 | |
| 中国石化斉魯分公司 | 600 | |
| 内蒙古君正能源化工股份有限公司 | 600 | |
| 新彊中泰化学公司 | 500 | |
| 河南联创化工有限公司 | 480 | |
| 台塑工業(寧波)公司 | 450 | |
| 福建省东南电化股份有限公司 | 450 | |
| 建滔化工集团 | 420 | |
| 新彊天業有限公司 | 400 | |
| 山東信发化工有限公司 | 400 | |
| 青海クロルアリカリ工業 | 400 | |
| 上海天原華勝化工公司 | 300 | |
| 泰州聨合化学工業公司 | 300 | |
| 天津大沽化工廠 | 230 | |
| 北京化工二廠 | 200 | |
| 上海天原集団公司 | 200 | |
| 蘇州華蘇塑料 | 140 | |
| その他 | 21,915 | |
| 計 | 32,305 | |
| 韓国 | LG化学 | 860 |
| ハンファ | 602 | |
| 計 | 1,462 | |
| 台湾 | FPC/台湾プラスチック | 1,290 |
| 華夏プラスチック | 390 | |
| 大洋プラスチック | 150 | |
| 計 | 1,830 |
| タイ | TPC | 606 |
| VINYTHAI | 280 | |
| 【生産制限(環境規制)】 | -40 | |
| 計 | 846 | |
| インドネシア | PT Asahimas Subentra Chem | 550 |
| Sulfindo Adiusaha | 95 | |
| Standard Toyo Polymer (Statomer) | 93 | |
| TPC Indo Plastic & Chemical | 120 | |
| 計 | 858 | |
| マレーシア | IRM | 50 |
| MECI | 50 | |
| Kaneka | 30 | |
| 計 | 130 | |
| インド | Chemplast | 365 |
| Finolex India. | 285 | |
| Reliance | 750 | |
| DCW | 90 | |
| Sriram Chemical | 60 | |
| 計 | 1,550 | |
| フィリピン | Philippine Resin | 110 |
| General Chemical | 10 | |
| 計 | 120 | |
| ベトナム | TPC VINA | 200 |
| Phu My Plastics | 100 | |
| 計 | 300 | |
| オーストラリア | AVC | 150 |
| 計 | 150 | |
| アジア合計(日本除く) | 39,551 | |
西欧
| ベルギー | Inovyn | 530 |
| フランス | Kem One | 839 |
| Vynova | 275 | |
| Inovyn | 375 | |
| 計 | 1,489 | |
| ドイツ | Vynova | 320 |
| Inovyn | 295 | |
| Vestolit | 415 | |
| Vinnolit | 764 | |
| 計 | 1,794 | |
| オランダ | Vynova | 225 |
| Shin-Etsu | 450 | |
| 計 | 675 | |
| スペイン | Kem One | 42 |
| Inovyn | 315 | |
| Ercros SA | 175 | |
| 計 | 532 | |
| イギリス | Inovyn | 280 |
| Vinnolit | 45 | |
| 計 | 325 | |
| ポルトガル | CIRES | 210 |
| ノルウェー | Inovyn | 168 |
| スウェーデン | Inovyn | 232 |
| 西欧合計 | 5,955 | |
西欧(メーカー別合計)
| Inovyn | 2,195 |
| Kem One | 881 |
| Vynova | 820 |
| Vinnolit | 809 |
| Shin-Etsu | 450 |
| Vestolit | 415 | CIRES | 210 |
| Ercros SA | 175 |
| 西欧メーカー別合計 | 5,955 |
東欧
| スロバキア | CHZ Novaky | 83 |
| チェコ | SPOLANA | 135 |
| ハンガリー | BORSODCHEM | 400 |
| ポーランド | ANWIL | 340 |
| ルーマニア | OLTCHIM | 300 |
| 東欧合計 | 1,258 | |
CIS
| Rusvinyl | 330 |
| Lukoil-Karpatneftekhim | 300 |
| Sayanskkhimplast | 280 |
| Bashkirian Soda | 230 |
| Plastkard | 90 |
| Volgograd Khimprom | 30 |
| CIS合計 | 1,260 |
中東
| サウジアラビア | 計 | 400 |
| その他 | 計 | 1,060 |
| 中東合計 | 1,460 | |
アフリカ
| アフリカ合計 | 590 |
北米
| 米国 | Certain-Teed Products | 218 |
| Formosa Plastics | 1,445 | |
| Mexichem | 116 | |
| Oxyvinyl | 1,420 | |
| Axiall Corporation | 1,204 | |
| Shintech | 2,640 | |
| Westlake | 860 | |
| 計 | 7,903 | |
| カナダ | Oxyvinyl | 263 |
| 北米合計 | 8,166 | |
中南米
| メキシコ | MexiChem | 783 |
| ブラジル | Braskem | 719 |
| Solveyindupa | 301 | |
| 計 | 1,020 | |
| その他 | アルゼンチン | 230 |
| コロンビア | 486 | |
| ベネズエラ | 125 | |
| 計 | 841 | |
| 中南米合計 | 2,644 | |
| アジア | 39,551 |
| 西欧 | 5,955 |
| 東欧 | 1,258 |
| CIS | 1,260 |
| 中東 | 1,460 |
| アフリカ | 590 |
| 北米 | 8,166 |
| 中南米 | 2,644 |
| 合計 | 60,884 |
経済産業省 素材産業課 平成29年公表 「石油化学製品の今後の需給動向」より作成
世界の塩ビ需要予測

単位:万トン
| 2015 実績 |
2016 予測 |
2017 予測 |
2018 予測 |
2019 予測 |
2020 予測 |
2021 予測 |
年平均成長率(%/年) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08〜15 | 15〜21 | ||||||||
| 日本 | 108 | 102 | 101 | 103 | 104 | 104 | 103 | -1.3% | -0.8% |
| 北米 | 528 | 536 | 548 | 559 | 570 | 580 | 589 | 1.3% | 1.9% |
| 欧州 | 589 | 585 | 590 | 597 | 607 | 616 | 625 | -5.0% | 1.0% |
| アジア | 2,165 | 2,175 | 2,262 | 2,336 | 2,400 | 2,463 | 2,528 | 7.5% | 2.6% |
| その他 | 650 | 654 | 673 | 696 | 722 | 748 | 768 | 6.0% | 2.8% |
| 世界合計 | 4,040 | 4,051 | 4,174 | 4,291 | 4,402 | 4,510 | 4,612 | 3.5% | 2.2% |
※北米(米・カナダ)/ 欧州(CIS・東欧含む)/ アジア(日本を除く)
経済産業省 素材産業課 平成29年公表 「世界の石油化学製品の今後の需給動向」より作成