各種データ
二塩化エチレン(EDC) 生産・輸入・輸出量
二塩化エチレンの生産・輸入は、二塩化エチレン需要の増減、および原料塩素と併産する苛性ソーダ需要の増減の2つの要素により制約されます。
二塩化エチレン 生産・輸入・輸出量(暦年)

単位:千トン
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生産量 | 2,724 | 2,696 | 2,928 | 3,009 | 3,129 | 3,110 | 3,257 | 3,258 | 3,430 | 3,341 | 3,257 |
輸入 | 258 | 229 | 284 | 259 | 333 | 239 | 192 | 132 | 107 | 69 | 81 |
輸出 | 5 | 6 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 13 | 3 | 15 | 38 | 24 |
※生産量は化工統計,輸入・輸出は貿易統計
安定剤出荷量
安定剤は、塩ビを熱成形して塩ビ製品をつくる際の塩ビの熱分解の進行を抑制するためや、塩ビ製品使用中の紫外線劣化などを防ぐため、配合段階で添加されています。一般に金属石鹸、あるいは金属化合物であり、塩ビ100に対して1〜3程度が添加されます。
当然、その出荷量は塩ビ製品の生産動向に比例します。公共投資の削減、海外移転、環境問題などの影響で塩ビ製品の国内生産量が減少したことを受け、その出荷量は過去10年間に3割程度減少しています。
最近は、鉛系のものからカルシウム系のものへと徐々に転換する傾向が見られます。
安定剤出荷構成比


安定剤出荷量(暦年)

単位:トン
安定剤の種類 | 2000 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉛系 | 31,360 | 13,248 | 12,037 | 11,903 | 11,536 | 10,469 | 9,753 | 9,036 | 8,847 | 8,636 | 7,918 |
錫系 | 6,203 | 3,502 | 3,181 | 3,211 | 3,386 | 3,727 | 3,066 | 3,032 | 3,471 | 3,303 | 2,716 |
バリウム亜鉛系 | 9,130 | 7,525 | 6,597 | 5,881 | 6,409 | 6,443 | 6,422 | 5,905 | 6,301 | 6,093 | 5,556 |
カルシウム亜鉛系 | 9,614 | 10,723 | 10,269 | 11,554 | 11,887 | 10,715 | 9,932 | 9,382 | 10,671 | 10,796 | 10,173 |
助剤 | 4,871 | 4,287 | 3,797 | 2,084 | 2,035 | 1,785 | 1,701 | 1,617 | 1,941 | 1,670 | 1,441 |
出荷量 | 61,178 | 39,294 | 35,881 | 34,633 | 35,254 | 33,139 | 30,873 | 28,971 | 31,231 | 30,498 | 27,803 |
※四捨五入により、合計(出荷量)と内訳の計に差異が生じる場合があります。
可塑剤出荷量
可塑剤は、塩ビ樹脂に柔軟性を持たせ軟質塩ビ製品を製造するための必須添加剤です。
1998年以降、軟質塩ビ製品の生産量に大きく影響され大幅に落ち込みましたが、この2〜3年はやや落ち着きを取り戻しています。
可塑剤出荷構成比


可塑剤出荷量推移(暦年)

単位:千トン
1996 | 2000 | 2005 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEHP | 285 | 219 | 184 | 129 | 118 | 121 | 116 | 115 | 103 | 96 | 87 | 89 | 80 | 78 |
DINP | 90 | 107 | 100 | 63 | 64 | 71 | 77 | 96 | 94 | 92 | 82 | 106 | 83 | 83 |
DIDP | 8 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
その他 | 51 | 25 | 19 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 |
フタル酸系計 | 434 | 360 | 310 | 204 | 195 | 205 | 205 | 223 | 211 | 201 | 181 | 209 | 177 | 173 |
アジピン酸系 | 28 | 23 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 |
リン酸系 | 21 | 21 | 24 | 28 | 30 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 28 | 21 | 16 |
エポキシ系 | 23 | 18 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
※国内出荷量 但し、リン酸系、エポキシ系は輸出量も含みます。
PRTR
1999年制定の「化学物質排出把握管理促進法」(PRTR法)により指定された化学物質を年間1トン以上の取り扱いを行っている事業者はその排出、移動について届出を行うことが義務付けられており、EDC、VCMもその対象となっています。
EDC、VCMは塩化ビニル樹脂製造(塩ビ工業・環境協会会員企業)用としてその多くが使用されていますが、その他の化学産業でも幅広く使用されており、グラフも製造事業所からの排出量と日本全国における排出量とを区別して表記しています。
EDC、VCMは1970年代から排出削減の取組みが行われており、グラフに示す通り排出量は経年で減少してきています。
大気への排出量推移(年度)

製造事業所の集計単位:トン
年度 | EDC | VCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 公共用水域 | 排出量計 | 大気 | 公共用水域 | 排出量計 | |||||
排出量 | 事業 所数 |
排出量 | 事業 所数 |
排出量 | 事業 所数 |
排出量 | 事業 所数 |
|||
2006 | 67.2 | 7 | 2.7 | 4 | 69.9 | 245.9 | 19 | 7.3 | 8 | 253.2 |
2007 | 115.4 | 7 | 1.8 | 4 | 117.2 | 235.2 | 19 | 6.3 | 8 | 241.5 |
2008 | 79.7 | 7 | 2.1 | 4 | 81.8 | 169.3 | 18 | 6.6 | 8 | 175.9 |
2009 | 69.0 | 7 | 1.9 | 4 | 70.9 | 168.0 | 18 | 6.3 | 8 | 174.3 |
2010 | 66.1 | 7 | 1.9 | 4 | 68.0 | 152.1 | 18 | 6.2 | 8 | 158.3 |
2011 | 71.1 | 7 | 15.1 | 3 | 86.2 | 122.6 | 16 | 5.0 | 7 | 127.6 |
2012 | 68.2 | 7 | 1.2 | 3 | 69.4 | 136.3 | 16 | 3.8 | 7 | 140.1 |
2013 | 61.5 | 7 | 1.4 | 3 | 62.9 | 130.9 | 17 | 4.7 | 6 | 135.6 |
2014 | 62.0 | 7 | 1.4 | 3 | 63.4 | 124.7 | 14 | 4.3 | 5 | 129.0 |
2015 | 65.2 | 7 | 1.4 | 3 | 66.6 | 115.4 | 15 | 4.4 | 6 | 119.8 |
2016 | 78.4 | 7 | 1.3 | 3 | 79.7 | 124.1 | 14 | 4.2 | 6 | 128.3 |
2017 | 61.0 | 7 | 1.5 | 4 | 62.5 | 118.7 | 14 | 4.4 | 6 | 123.1 |
日本全国の集計単位:トン
年度 |
EDC | VCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 公共用水域 | 排出量計 | 大気 | 公共用水域 | 排出量計 | |||||
排出量 | 事業 所数 |
排出量 | 事業 所数 |
排出量 | 事業 所数 |
排出量 | 事業 所数 |
|||
2006 | 273.9 | 79 | 4.2 | 372 | 278.1 | 406.7 | 36 | 7.7 | 11 | 414.4 |
2007 | 339.9 | 75 | 2.7 | 380 | 342.6 | 295.7 | 36 | 7.7 | 11 | 303.4 |
2008 | 267.2 | 70 | 3.0 | 396 | 270.2 | 249.0 | 34 | 6.7 | 11 | 255.7 |
2009 | 270.8 | 59 | 2.7 | 396 | 273.5 | 245.5 | 32 | 6.5 | 10 | 252.0 |
2010 | 269.5 | 61 | 2.5 | 424 | 272.0 | 225.0 | 33 | 6.2 | 11 | 231.2 |
2011 | 222.0 | 56 | 15.8 | 442 | 237.8 | 146.1 | 31 | 5.1 | 10 | 151.2 |
2012 | 196.7 | 59 | 1.9 | 426 | 198.6 | 160.6 | 30 | 3.8 | 9 | 164.4 |
2013 | 202.7 | 56 | 2.1 | 427 | 204.8 | 150.5 | 30 | 5.1 | 10 | 155.6 |
2014 | 182.7 | 56 | 2.1 | 432 | 184.8 | 156.9 | 29 | 4.7 | 9 | 161.6 |
2015 | 185.3 | 49 | 2.1 | 438 | 187.4 | 148.8 | 30 | 4.5 | 10 | 153.3 |
2016 | 189.8 | 49 | 1.9 | 426 | 191.7 | 154.0 | 28 | 4.3 | 8 | 158.3 |
2017 | 178.1 | 49 | 2.3 | 434 | 180.4 | 136.4 | 25 | 4.4 | 7 | 140.8 |
管・継手のリサイクル
「塩化ビニル管・継手協会」は、1998年から全国に受入窓口を設け、資源循環型社会を創造する一環リサイクルシステムを構築してマテリアルリサイクル(パイプからパイプへ)を推進しています。このため、全国の「リサイクル協力会社」と連携して受入拠点を整備し、使用済み塩化ビニル管・継手を受け入れた後に、会員会社・協力会社において三層管・REP管などのリサイクル管を製造し、販売しています。
塩ビ管・継手のリサイクル受入量の推移(年度)

単位:千トン
年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リサイクル受入量 | 16 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 17 | 19 | 20 | 20 | 18 |
農ビのリサイクル
使用済み農業用ビニルフィルム(以下農ビ)のリサイクルは古く1960年代から行なわれています。
マテリアルリサイクルするため、農家が排出時に農ビを分別・回収する地域は全国的に広がっています。農林水産省の指導のもと、農協や市町村毎に協議会組織を全国的に確立し統計データをとり、農家毎では少ない排出量を大量にリサイクルし易くする環境作りができています。
近年環境問題の高まりもあり、農ビのリサイクル率も上がりつつあり、最近は約70%を超えています。これは使用済みプラスチックの中では高いリサイクル率といえます。回収された農ビは、全国にある再生処理工場で破砕・洗浄されて再生原料となり、床材、履物、シート類等に利用されています。
全国農業協同組合連合会と農ビメーカーは1999年に農ビリサイクル促進協会(現:農業用フィルムリサイクル促進協会)を設立し、農ビのリサイクル促進のため活動しています。
農ビのリサイクル状況(製品ベース)(年度)
