塩化ビニル樹脂
塩化ビニル樹脂(2016年以前のデータ)
製品別出荷量[硬質]
パイプ・継手・排水マス出荷量[レジンベース](暦年)
![パイプ・継手・雨樋出荷量[レジンベース]](../statistics/images/6_2_1_4_01.png)
雨樋・窓枠・その他異形押出品出荷量[レジンベース](暦年)
![異型押出品・窓枠・波板出荷量[レジンベース]](../statistics/images/6_2_1_4_02.png)
フィルム・シート・平板・波板出荷量[レジンベース](暦年)
![フィルム・シート・平板・プローボトル・ブリスターパック出荷量[レジンベース]](../statistics/images/6_2_1_4_03.png)
単位:千トン
1997 | 2000 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイプ | 626 | 604 | 534 | 548 | 503 | 463 | 447 | 407 | 341 | 354 | 371 | 375 | 389 | 366 | 342 | 335 |
継手 | 66 | 59 | 47 | 51 | 52 | 56 | 51 | 49 | 37 | 38 | 41 | 39 | 43 | 43 | 38 | 38 |
排水マス | 23 | 30 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 19 | 18 | 20 | 15 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 |
雨樋 | 44 | 42 | 36 | 39 | 35 | 33 | 30 | 29 | 24 | 27 | 32 | 36 | 38 | 41 | 33 | 31 |
窓枠 | 18 | 15 | 20 | 19 | 21 | 23 | 22 | 22 | 21 | 27 | 27 | 27 | 29 | 27 | 30 | 33 |
その他、異形押出品 | 91 | 82 | 68 | 69 | 66 | 64 | 44 | 34 | 22 | 24 | 30 | 22 | 20 | 17 | 13 | 12 |
フィルム・シート | 86 | 53 | 25 | 28 | 31 | 31 | 32 | 34 | 28 | 31 | 31 | 26 | 28 | 33 | 34 | 35 |
平板 | 43 | 43 | 30 | 36 | 31 | 35 | 31 | 27 | 12 | 20 | 18 | 13 | 15 | 18 | 19 | 19 |
波板 | 18 | 20 | 17 | 22 | 15 | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
製品別出荷量[軟質]
一般フィルム・ストレッチフィルム・農ビ出荷量[レジンベース](暦年)
![フィルム・壁紙出荷量[レジンベース]](../statistics/images/6_2_1_4_04.png)
壁紙・レザー・ホース出荷量[レジンベース](暦年)
![ストレッチフィルム・農ビ・レザー・ホース出荷量[レジンベース]](../statistics/images/6_2_1_4_05.png)
単位:千トン
1997 | 2000 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般フィルム | 123 | 91 | 56 | 58 | 57 | 59 | 52 | 45 | 41 | 43 | 45 | 41 | 45 | 49 | 41 | 47 |
ストレッチフィルム | 55 | 44 | 33 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 31 | 30 |
壁紙 | 69 | 62 | 64 | 64 | 65 | 66 | 65 | 61 | 53 | 53 | 55 | 56 | 56 | 55 | 54 | 56 |
レザー | 28 | 18 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
農ビ | 57 | 46 | 36 | 36 | 33 | 29 | 26 | 25 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 18 | 15 | 15 |
ホース | 30 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 18 | 21 | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 12 |
電線被覆材・床材出荷量[レジンベース](暦年)
![電線被覆材・床材出荷量[レジンベース]](../statistics/images/6_2_1_4_06.png)
単位:千トン
電線被覆材 | 198 | 170 | 149 | 145 | 149 | 144 | 143 | 121 | 106 | 112 | 114 | 116 | 122 | 124 | 119 | 117 |
タイル/長尺シート | 92 | 96 | 92 | 90 | 89 | 91 | 87 | 81 | 73 | 72 | 74 | 79 | 77 | 79 | 73 | 73 |
タイルカーペット | 11 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 22 | 21 | 20 | 23 | 22 | 22 |
産業分野別需要構成比
産業分野別需要構成比[レジンベース](暦年)


産業分野別需要量推移[レジンベース](暦年)

単位:千トン
2000 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住建・土木 | 941 | 833 | 853 | 811 | 782 | 732 | 672 | 568 | 593 | 620 | 617 | 639 | 619 | 583 | 577 |
容器・包装 | 94 | 58 | 58 | 59 | 59 | 55 | 54 | 50 | 51 | 52 | 47 | 49 | 53 | 54 | 57 |
雑貨・その他 | 156 | 110 | 111 | 108 | 109 | 97 | 84 | 66 | 72 | 80 | 71 | 74 | 74 | 78 | 82 |
工場設備 | 192 | 158 | 168 | 154 | 149 | 142 | 131 | 102 | 113 | 115 | 114 | 115 | 114 | 107 | 108 |
農林・水産 | 91 | 76 | 75 | 70 | 64 | 59 | 56 | 46 | 48 | 49 | 47 | 48 | 45 | 41 | 39 |
車輌 | 87 | 82 | 82 | 84 | 83 | 80 | 74 | 58 | 64 | 64 | 64 | 66 | 72 | 66 | 69 |
電気・機械 | 71 | 57 | 56 | 55 | 54 | 51 | 45 | 37 | 40 | 41 | 40 | 42 | 41 | 39 | 37 |
輸出製品 | 61 | 66 | 73 | 76 | 82 | 78 | 77 | 52 | 67 | 61 | 57 | 58 | 57 | 56 | 55 |
合計 | 1,692 | 1,439 | 1,477 | 1,418 | 1,382 | 1,294 | 1,191 | 979 | 1,049 | 1,082 | 1,057 | 1,090 | 1,075 | 1,022 | 1,025 |
注)四捨五入により、合計と内訳の計に差異が生じる場合があります