プラスチックの種類別生産量
プラスチック生産量の生産推移
塩ビ樹脂は、他の汎用プラスチックに先駆けて、1950年に国産化され、本格的な生産が始まりました。
1960年代に建設用・工業用などへ用途が拡大し、1969年には100万トン/年を超過、1991年には200万トン/年を超過しています。
2008年は原油価格の高騰、未曾有の金融危機に直面し需要が減少したことから約180万トンで、ポリエチレン、ポリプロピレンに次いで第3位ですが、近年は減少傾向が続いています。
汎用プラスチックの生産比較
汎用プラスチックの中で塩ビ樹脂の占める割合は1970年で31.3%でしたが、他の汎用プラスチックが定着した1980年代以降は23~26%前後で推移し、最近は20%前後となっています。
プラスチック原材料の生産推移(暦年)

単位:千トン
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポリエチレン(PE) | 0 | 41 | 1,305 | 1,860 | 2,888 | 3,369 | 3,342 | 3,294 | 3,176 | 3,165 | 3,238 | 3,240 |
ポリプロピレン(PP) | 0 | 0 | 581 | 927 | 1,942 | 2,626 | 2,721 | 2,696 | 2,641 | 2,751 | 2,908 | 3,063 |
塩化ビニル樹脂(PVC) | 1 | 258 | 1,161 | 1,429 | 2,049 | 2,460 | 2,410 | 2,195 | 2,225 | 2,164 | 2,153 | 2,151 |
スチレン系樹脂 | 0 | 22 | 668 | 1,129 | 2,092 | 2,038 | 2,024 | 1,810 | 1,837 | 1,801 | 1,824 | 1,734 |
ポリエチレンテレフタレート(PET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 699 | 662 | 697 | 603 | 720 | 684 |
その他熱可塑性樹脂 | 5 | 16 | 253 | 540 | 1,156 | 1,545 | 1,561 | 1,462 | 1,568 | 1,681 | 1,733 | 1,787 |
熱硬化性樹脂 | 11 | 217 | 1,160 | 1,634 | 2,048 | 1,432 | 1,457 | 1,292 | 1,271 | 1,261 | 1,301 | 1,286 |
その他樹脂 | 0 | 0 | 175 | 336 | 455 | 185 | 233 | 226 | 194 | 198 | 206 | 199 |
合計 | 17 | 554 | 5,128 | 7,518 | 12,630 | 14,322 | 14,446 | 13,638 | 13,609 | 13,624 | 14,084 | 14,145 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポリエチレン(PE) | 3,166 | 3,232 | 3,089 | 2,805 | 2,684 | 2,834 | 2,605 | 2,631 | 2,639 | 2,609 | 2,569 | 2,655 |
ポリプロピレン(PP) | 3,049 | 3,087 | 2,869 | 2,411 | 2,467 | 2,448 | 2,390 | 2,248 | 2,349 | 2,501 | 2,466 | 2,506 |
塩化ビニル樹脂(PVC) | 2,146 | 2,162 | 1,797 | 1,668 | 1,602 | 1,529 | 1,331 | 1,487 | 1,477 | 1,643 | 1,651 | 1,706 |
スチレン系樹脂 | 1,745 | 1,749 | 1,594 | 1,240 | 1,265 | 1,275 | 1,168 | 1,189 | 1,162 | 1,210 | 1,183 | 1,241 |
ポリエチレンテレフタレート(PET) | 686 | 698 | 685 | 500 | 572 | 565 | 472 | 526 | 463 | 431 | 418 | 424 |
その他熱可塑性樹脂 | 1,782 | 1,807 | 1,663 | 1,254 | 1,463 | 1,437 | 1,359 | 1,342 | 1,367 | 1,359 | 1,312 | 1,335 |
熱硬化性樹脂 | 1,276 | 1,269 | 1,159 | 886 | 920 | 949 | 943 | 946 | 916 | 867 | 895 | 934 |
その他樹脂 | 200 | 194 | 186 | 147 | 211 | 179 | 271 | 210 | 234 | 214 | 258 | 274 |
合計 | 14,050 | 14,199 | 13,041 | 10,912 | 11,185 | 11,219 | 10,540 | 10,579 | 10,607 | 10,834 | 10,753 | 11,075 |
※ポリエチレンは低密度ポリエチレン+高密度ポリエチレン+エチレン酢ビコポリマーです
※スチレン系樹脂はポリスチレン+AS樹脂+ABS樹脂です