english
お問い合わせ

プラスチックの種類別生産量

プラスチック生産量の生産推移

 塩ビ樹脂は、他の汎用プラスチックに先駆けて、1950年に国産化され、本格的な生産が始まりました。
 1960年代に建設用・工業用などへ用途が拡大し、1969年には100万トン/年を超過、1991年には200万トン/年を超過しています。
 2008年は原油価格の高騰、未曾有の金融危機に直面し需要が減少したことから約180万トンで、ポリエチレン、ポリプロピレンに次いで第3位ですが、近年は減少傾向が続いています。

汎用プラスチックの生産比較

 汎用プラスチックの中で塩ビ樹脂の占める割合は1970年で31.3%でしたが、他の汎用プラスチックが定着した1980年代以降は23~26%前後で推移し、最近は20%前後となっています。

プラスチック原材料の生産推移(暦年)

プラスチック原材料の生産推移
出典:日本プラスチック工業連盟

単位:千トン

  1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ポリエチレン(PE) 1,305 1,860 2,888 3,342 3,240 3,166 3,232 3,089 2,805 2,684
ポリプロピレン(PP) 581 927 1,942 2,721 3,063 3,049 3,087 2,869 2,411 2,467
塩化ビニル樹脂(PVC) 1,161 1,429 2,049 2,410 2,151 2,146 2,162 1,797 1,668 1,602
スチレン系樹脂 668 1,129 2,092 2,024 1,734 1,745 1,749 1,594 1,240 1,265
ポリエチレンテレフタレート(PET) 0 0 0 699 684 686 698 685 500 572
その他熱可塑性樹脂 253 540 1,156 1,561 1,787 1,782 1,807 1,663 1,254 1,463
熱硬化性樹脂 1,160 1,634 2,048 1,457 1,286 1,276 1,269 1,159 886 920
その他樹脂 175 336 455 233 199 200 194 186 147 211
合計 5,128 7,518 12,630 14,446 14,145 14,050 14,199 13,041 10,912 11,185
                     
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ポリエチレン(PE) 2,834 2,605 2,631 2,639 2,609 2,569 2,655 2,467 2,448 2,246 2,446
ポリプロピレン(PP) 2,448 2,390 2,248 2,349 2,501 2,466 2,506 2,358 2,440 2,247 2,463
塩化ビニル樹脂(PVC) 1,529 1,331 1,487 1,477 1,643 1,651 1,706 1,690 1,733 1,627 1,625
スチレン系樹脂 1,275 1,168 1,189 1,162 1,210 1,183 1,241 1,237 1,173 1,057 1,202
ポリエチレンテレフタレート(PET) 565 472 526 463 431 418 424 393 365 342 354
その他熱可塑性樹脂 1,437 1,360 1,343 1,367 1,362 1,312 1,335 1,338 1,241 1,107 1,268
熱硬化性樹脂 949 943 945 916 867 896 936 970 921 820 896
その他樹脂 179 251 210 234 214 258 218 220 186 193 195
合計 11,219 10,520 10,579 10,608 10,838 10,753 11,020 10,673 10,505 9,639 10,449

※ポリエチレンは低密度ポリエチレン+高密度ポリエチレン+エチレン酢ビコポリマーです

※スチレン系樹脂はポリスチレン+AS樹脂+ABS樹脂です