english
お問い合わせ

プラスチックの種類別生産量

プラスチック生産量の生産推移

 塩ビ樹脂は、他の汎用プラスチックに先駆けて、1950年に国産化され、本格的な生産が始まりました。
 1960年代に建設用・工業用などへ用途が拡大し、1969年には100万トン/年を超過、1991年には200万トン/年を超過しています。
 2008年は原油価格の高騰、未曾有の金融危機に直面し需要が減少したことから約180万トンで、ポリエチレン、ポリプロピレンに次いで第3位ですが、近年は減少傾向が続いています。

汎用プラスチックの生産比較

 汎用プラスチックの中で塩ビ樹脂の占める割合は1970年で31.3%でしたが、他の汎用プラスチックが定着した1980年代以降は23~26%前後で推移し、最近は20%前後となっています。

プラスチック原材料の生産推移(暦年)

プラスチック原材料の生産推移
出典:日本プラスチック工業連盟、経済産業省 生産動態統計

単位:千トン

  1970 1975 1980 1985 1990 1995 1999 2000 2005 2010
ポリエチレン(PE) 1,305 1,295 1,860 2,027 2,888 3,193 3,369 3,342 3,240 2,964
ポリプロピレン(PP) 581 594 927 1,304 1,942 2,502 2,626 2,721 3,063 2,709
塩化ビニル樹脂(PVC) 1,161 1,125 1,429 1,550 2,049 2,724 2,460 2,410 2,151 1,749
スチレン系樹脂 668 690 1,129 1,599 2,092 2,149 2,038 2,024 1,734 1,385
ポリエチレンテレフタレート(PET) - - - 314 455 615 666 699 684 631
その他熱可塑性樹脂 253 311 516 778 1,138 1,392 1,545 1,597 1,787 1,572
熱硬化性樹脂 1,160 1,160 1,595 1,585 1,930 1,688 1,432 1,457 1,286 1,005
その他樹脂 175 102 185 137 152 174 185 197 199 228
合計 5,128 5,277 7,642 9,294 12,645 13,987 14,322 14,446 14,145 12,242
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ポリエチレン(PE) 2,834 2,605 2,631 2,639 2,609 2,569 2,655 2,467 2,448 2,246
ポリプロピレン(PP) 2,448 2,390 2,248 2,349 2,501 2,466 2,506 2,358 2,440 2,247
塩化ビニル樹脂(PVC) 1,529 1,332 1,487 1,477 1,646 1,651 1,706 1,690 1,733 1,627
スチレン系樹脂 1,275 1,168 1,189 1,163 1,210 1,183 1,241 1,237 1,173 1,057
ポリエチレンテレフタレート(PET) 565 472 526 463 431 418 424 393 365 342
その他熱可塑性樹脂 1,437 1,359 1,343 1,367 1,359 1,312 1,335 1,338 1,241 1,107
熱硬化性樹脂 943 943 945 916 867 896 936 970 921 820
その他樹脂 179 251 210 234 214 258 218 220 186 193
合計 11,212 10,520 10,579 10,608 10,838 10,753 11,020 10,673 10,505 9,639
  2021 2022
ポリエチレン(PE) 2,452 2,238
ポリプロピレン(PP) 2,463 2,120
塩化ビニル樹脂(PVC) 1,625 1,545
スチレン系樹脂 1,030 892
ポリエチレンテレフタレート(PET) 354 359
その他熱可塑性樹脂 1,440 1,323
熱硬化性樹脂 896 835
その他樹脂 194 199
合計 10,453 9,511

※ポリエチレンは低密度ポリエチレン+高密度ポリエチレン+エチレン酢ビコポリマーです

※スチレン系樹脂はポリスチレン+AS樹脂+ABS樹脂です