生産能力
1 塩化ビニルモノマー単位:千トン/年
会 社 名 | 2020年(令和2年) 12月末現在 |
---|---|
鹿島塩ビモノマー | 600 |
カネカ | 540 |
京葉モノマー | 200 |
東ソー | 1,104 |
トクヤマ | 330 |
合 計 | 2,774 |
出典:経済産業省 素材産業課
2 塩化ビニル樹脂単位:千トン/年
会 社 名 | 2020年(令和2年) 12月末現在 |
---|---|
カネカ | 369 |
信越化学工業 | 550 |
新第一塩ビ | 175 |
大洋塩ビ | 487 |
東亞合成 | 120 |
東ソー | 28 |
徳山積水工業 | 116 |
合 計 | 1,845 |
出典:経済産業省 素材産業課