各種データ
二塩化エチレン(EDC) 生産・輸入・輸出量
二塩化エチレンの生産・輸入は、二塩化エチレン需要の増減、および原料塩素と併産する苛性ソーダ需要の増減の2つの要素により制約されます。
二塩化エチレン 生産・輸入・輸出量(暦年)

単位:千トン
2000 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生産量 | 3,431 | 2,928 | 3,009 | 3,129 | 3,110 | 3,257 | 3,258 | 3,430 | 3,341 | 3,257 | 3,092 |
輸入 | 417 | 284 | 259 | 333 | 239 | 192 | 132 | 107 | 69 | 81 | 44 |
輸出 | 29 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 13 | 3 | 15 | 38 | 24 | 26 |
※生産量は化工統計,輸入・輸出は貿易統計
安定剤出荷量
安定剤は、塩ビを熱成形して塩ビ製品をつくる際の塩ビの熱分解の進行を抑制するためや、塩ビ製品使用中の紫外線劣化などを防ぐため、配合段階で添加されています。一般に金属石鹸、あるいは金属化合物であり、塩ビ100に対して1〜3程度が添加されます。
当然、その出荷量は塩ビ製品の生産動向に比例します。公共投資の削減、海外移転、環境問題などの影響で塩ビ製品の国内生産量が減少したことを受け、その出荷量は過去10年間に3割程度減少しています。
最近は、鉛系のものからカルシウム系のものへと徐々に転換する傾向が見られます。
安定剤出荷構成比


安定剤出荷量(暦年)

単位:トン
安定剤の種類 | 2000 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉛系 | 31,360 | 12,037 | 11,903 | 11,536 | 10,469 | 9,753 | 9,036 | 8,847 | 8,636 | 7,918 | 7,825 |
錫系 | 6,203 | 3,181 | 3,211 | 3,386 | 3,727 | 3,066 | 3,032 | 3,471 | 3,303 | 2,716 | 2,547 |
バリウム亜鉛系 | 9,130 | 6,597 | 5,881 | 6,409 | 6,443 | 6,422 | 5,905 | 6,301 | 6,093 | 5,556 | 4,644 |
カルシウム亜鉛系 | 9,614 | 10,269 | 11,554 | 11,887 | 10,715 | 9,932 | 9,382 | 10,671 | 10,796 | 10,173 | 10,632 |
助剤 | 4,871 | 3,797 | 2,084 | 2,035 | 1,785 | 1,701 | 1,617 | 1,941 | 1,670 | 1,441 | 1,206 |
出荷量 | 61,178 | 35,881 | 34,633 | 35,254 | 33,139 | 30,873 | 28,971 | 31,231 | 30,498 | 27,803 | 26,854 |
※四捨五入により、合計(出荷量)と内訳の計に差異が生じる場合があります。
可塑剤出荷量
可塑剤は、塩ビ樹脂に柔軟性を持たせ軟質塩ビ製品を製造するための必須添加剤です。
1998年以降、軟質塩ビ製品の生産量に大きく影響され大幅に落ち込みましたが、この2〜3年はやや落ち着きを取り戻しています。
可塑剤出荷構成比


可塑剤出荷量推移(暦年)

単位:千トン
1996 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEHP | 285 | 219 | 184 | 140 | 121 | 116 | 115 | 103 | 96 | 87 | 89 | 80 | 78 | 69 |
DINP | 90 | 107 | 100 | 75 | 71 | 77 | 96 | 94 | 92 | 82 | 106 | 83 | 83 | 70 |
DIDP | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
その他 | 51 | 25 | 19 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 |
フタル酸系計 | 434 | 360 | 310 | 229 | 205 | 205 | 223 | 211 | 201 | 181 | 209 | 177 | 173 | 150 |
アジピン酸系 | 28 | 23 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 | 13 |
リン酸系 | 21 | 21 | 24 | 43 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 28 | 21 | 16 | 15 |
エポキシ系 | 23 | 18 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 |
※国内出荷量 但し、リン酸系、エポキシ系は輸出量も含みます。
PRTR
1999年制定の「化学物質排出把握管理促進法」(PRTR法)により指定された化学物質を年間1トン以上の取り扱いを行っている事業者はその排出、移動について届出を行うことが義務付けられており、EDC、VCMもその対象となっています。
EDC、VCMは塩化ビニル樹脂製造(塩ビ工業・環境協会会員企業)用としてその多くが使用されていますが、その他の化学産業でも幅広く使用されており、グラフも製造事業所からの排出量と日本全国における排出量とを区別して表記しています。
EDC、VCMは1970年代から排出削減の取組みが行われており、グラフに示す通り排出量は経年で減少してきています。
大気への排出量推移(年度)

製造事業所の集計単位:トン
年度 | EDC | VCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 公共用水域 | 排出量計 | 大気 | 公共用水域 | 排出量計 | |||||
排出量 | 事業 所数 |
排出量 | 事業 所数 |
排出量 | 事業 所数 |
排出量 | 事業 所数 |
|||
2001 | 320.5 | 10 | 1.8 | 7 | 322.3 | 691.3 | 22 | 15.5 | 12 | 706.8 |
2005 | 104.7 | 9 | 2.5 | 5 | 107.2 | 257.5 | 20 | 12.0 | 9 | 269.5 |
2010 | 94.2 | 9 | 1.9 | 5 | 96.1 | 152.1 | 18 | 6.2 | 8 | 158.3 |
2014 | 62.0 | 7 | 1.4 | 3 | 63.4 | 128.5 | 15 | 4.4 | 6 | 132.9 |
2015 | 65.2 | 7 | 1.4 | 3 | 66.6 | 115.4 | 15 | 4.4 | 6 | 119.8 |
2016 | 78.4 | 7 | 1.3 | 3 | 79.7 | 124.1 | 14 | 4.2 | 6 | 128.3 |
2017 | 61.0 | 7 | 1.5 | 4 | 62.5 | 118.7 | 14 | 4.3 | 6 | 123.0 |
2018 | 68.7 | 7 | 1.5 | 4 | 70.2 | 135.0 | 14 | 4.5 | 6 | 139.5 |
2019 | 56.2 | 8 | 1.7 | 4 | 57.9 | 114.0 | 14 | 3.9 | 6 | 117.9 |
2020 | 51.8 | 7 | 1.4 | 4 | 53.2 | 122.7 | 14 | 4.0 | 6 | 126.7 |
2021 | 82.9 | 7 | 1.7 | 4 | 84.6 | 144.5 | 14 | 4.1 | 6 | 148.6 |
2022 | 54.4 | 7 | 1.5 | 4 | 55.9 | 112.9 | 14 | 4.2 | 6 | 117.1 |
2023 | 60.9 | 7 | 1.5 | 4 | 62.4 | 114.8 | 14 | 4.5 | 6 | 119.3 |
日本全国の集計単位:トン
年度 |
EDC | VCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 公共用水域 | 排出量計 | 大気 | 公共用水域 | 排出量計 | |||||
排出量 | 事業 所数 |
排出量 | 事業 所数 |
排出量 | 事業 所数 |
排出量 | 事業 所数 |
|||
2001 | 984.6 | 78 | 10.9 | 307 | 995.5 | 805.2 | 37 | 15.6 | 15 | 820.8 |
2005 | 470.1 | 78 | 4.5 | 360 | 474.6 | 575.0 | 40 | 12.1 | 12 | 587.1 |
2010 | 270.4 | 61 | 2.6 | 445 | 273.0 | 225.0 | 33 | 6.2 | 11 | 231.2 |
2014 | 183.1 | 56 | 2.1 | 434 | 185.2 | 156.9 | 29 | 4.7 | 9 | 161.6 |
2015 | 184.5 | 49 | 2.1 | 444 | 186.6 | 148.8 | 30 | 4.5 | 10 | 153.3 |
2016 | 175.4 | 46 | 2.0 | 432 | 177.4 | 154.0 | 28 | 4.3 | 9 | 158.3 |
2017 | 166.2 | 49 | 2.3 | 431 | 168.5 | 136.5 | 25 | 4.5 | 8 | 141.0 |
2018 | 166.5 | 48 | 2.2 | 442 | 168.7 | 156.7 | 26 | 4.6 | 9 | 161.3 |
2019 | 130.0 | 52 | 2.4 | 443 | 132.4 | 132.1 | 26 | 4.0 | 9 | 136.1 |
2020 | 124.6 | 50 | 2.2 | 428 | 126.8 | 166.9 | 27 | 4.1 | 9 | 171.0 |
2021 | 171.1 | 51 | 2.4 | 431 | 173.5 | 159.0 | 25 | 4.1 | 8 | 163.1 |
2022 | 125.9 | 51 | 2.2 | 428 | 128.0 | 128.5 | 25 | 4.2 | 8 | 132.7 |
2023 | 139.3 | 48 | 2.1 | 420 | 141.4 | 137.6 | 24 | 4.5 | 8 | 142.1 |
管・継手のリサイクル
「塩化ビニル管・継手協会」は、1998年から全国に受入窓口を設け、資源循環型社会を創造する一環リサイクルシステムを構築してマテリアルリサイクル(パイプからパイプへ)を推進しています。このため、全国の「リサイクル協力会社」と連携して受入拠点を整備し、使用済み塩化ビニル管・継手を受け入れた後に、会員会社・協力会社において三層管・REP管などのリサイクル管を製造し、販売しています。
塩ビ管・継手のリサイクル受入量の推移(年度)

単位:千トン
年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リサイクル受入量 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 17 | 19 | 20 | 20 | 18 | 17 |
農ビのリサイクル
使用済み農業用ビニルフィルム(以下農ビ)のリサイクルは古く1960年代から行なわれています。
マテリアルリサイクルするため、農家が排出時に農ビを分別・回収する地域は全国的に広がっています。農林水産省の指導のもと、農協や市町村毎に協議会組織を全国的に確立し統計データをとり、農家毎では少ない排出量を大量にリサイクルし易くする環境作りができています。
近年環境問題の高まりもあり、農ビのリサイクル率も上がりつつあり、最近は約70%を超えています。これは使用済みプラスチックの中では高いリサイクル率といえます。回収された農ビは、全国にある再生処理工場で破砕・洗浄されて再生原料となり、床材、履物、シート類等に利用されています。
全国農業協同組合連合会と農ビメーカーは1999年に農ビリサイクル促進協会(現:農業用フィルムリサイクル促進協会)を設立し、農ビのリサイクル促進のため活動しています。
農ビのリサイクル状況(製品ベース)(年度)
